Egal ob Sie Ihr Selbstgepflücktes direkt vor Ort naschen, oder ob sie später leckeren Kuchen, Eingemachtes oder Marmelade daraus machen. Selbstpflücken ist ein Event für groß und klein und macht zusammen mit der Familie noch mehr Spaß als sowieso schon.
Falls Sie ein Selbstpflücker werden wollen, aber nicht wissen wann die Felder offen haben, halten Sie ein Blick auf unsere weiter unten eingebundene Karte.
Während der Erntezeit sind die Felder täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet (auch an Sonn- und Feiertagen). Auch dieses Jahr ganz ohne Termin, Negativ-Test oder Impfnachweis – einfach vorbeikommen.
| Höheischweiler | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
|---|---|
Konken | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Wallhalben | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Kaiserslautern | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Bad Sobernheim | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Biebelnheim | dauerhaft geschlossen |
Eisenberg | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Landstuhl | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Mittelreidenbach | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Rodenbach bei KL | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Kirchheimbolanden | dauerhaft geschlossen |
| Himbeerland in Heusweiler | Saisonbeginn ca. Mitte Juni |
|---|---|
Brebach | Saisonbeginn ca. Ende Mai |
Hanweiler | Saisonbeginn ca. Ende Mai |
Dillingen | Saisonbeginn ca. Ende Mai |
Schiffweiler | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Homburg / Limbach | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Ommersheim | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Fremersdorf | Saisonbeginn ca. Ende Mai |
Heusweiler | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Selbach | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Schwalbach | Saisonbeginn ca. Ende Mai |
St Wendel | Saisonbeginn ca. Ende Mai / Anfang Juni |
Wallerfangen - NEU | Saisonbeginn ca. Ende Mai |
Die Pflücksaison 2023 steht in den Startlöchern, wir warten noch auf Sonnenschein, damit es endlich losgehen kann. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 🙂
| Brebach | geöffnet Mo-So 8-18 Uhr | ||
| Hanweiler | geöffnet Mo-So 8-18 Uhr | ||
| Dillingen | geöffnet Mo-So 8-18 Uhr | ||
| Schiffweiler | Die Saison 2023 startet in Kürze | ||
| Hom-Limbach | geöffnet Mo-So 8-18 Uhr | ||
| Ommersheim | Die Saison 2023 startet in Kürze | ||
| Fremersdorf |
geöffnet Mo-So 8-18 Uhr |
||
| Heusweiler | geöffnet Mo-So 8-18 Uhr | ||
| Selbach | Die Saison 2023 startet in Kürze |